
Elenco frequenze di Radio 104
(l’elenco è in continua evoluzione perchè in corso l’acquisizione di nuove frequenze)
CITTA’ | FREQUENZA FM |
Savona | 104 e 107.9 |
Fascia costiera da Varazze a Spotorno | 104 |
Fascia costiera da Finale Ligure a Borghetto S.Spirito | 99.5 |
Val Bormida | 104 – 103.6 – 88.7 |
Noli | 104 |
Imperia | 95.4 |
Varigotti, Ceriale, Laigueglia | 99.5 |
Albenga | 90.7 |
Genova | 100.2 |
Montecarlo (Francia) | 106.1 |
Loano | 90.7 |
Sanremo | 95.6 |
Ventimiglia | 95.7 |
Andora | 95.4 |
Arenzano | 104 e 100.2 |
Puoi ascoltare e vedere Radio 104 in tutto il mondo in streaming da QUI se non hai ancora scaricato la nostra app, vai QUI